Inglês:
ADICÉA DE SOUZA FERREIRA | Inglês | F |
---|---|---|
ALESSANDRA CRISTINA CONCEIÇÃO DE SOUZA | Inglês | F |
ÂNTONIA RIOS ALMEIDA | Inglês | 9.5 |
BETHANIA MARIA CORREIA BORGES | Inglês | 9,0 |
BRUNA DOS SANTOS SCOFANO | Inglês | 5.5 |
BRUNA LINS ROCHA DE PADUA | Inglês | 8,0 |
DIOSSUANE SANTOS DA SILVA | Inglês | 6.5 |
ELIANE DA CONCEIÇÃO GOMES | Inglês | 4,5 |
ESTER ALVES DE SOUZA | Inglês | 8,0 |
FÁBIO ARAÚJO DIAS | Inglês | 7,5 |
ISABEL CRISTINA DE MOURA LEITE | Inglês | 7,5 |
ISIS TEIXEIRA E SILVA SANTANA | Inglês | 8,5 |
JAQUELINE DUARTE FERNANDES VASCONCELOS DOA SANTOS | Inglês | F |
LUANA AUSTURINO DA SILVA | Inglês | 6,5 |
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRO | Inglês | 4,5 |
MARIA INÊS FERREIRA | Inglês | F |
MARIANE SANTANA DE MORAES | Inglês | 7,5 |
MICHELLE PRATES DE OLIVEIRA | Inglês | F |
MIRELLA PACE GIUSTI | Inglês | F |
OSINETE MARTINS DE SOUZA | Inglês | 5,0 |
PAOLA PUGIAN JARDIM | Inglês | 10,0 |
PATRICIA SALLES DAMASCENO DE MATOS | Inglês | 9,0 |
RITA DE CÁSSICA FERREIRA DA SILVA | Inglês | 4,5 |
ROSANA OLIVEIRA DE SOUZA | Inglês | 7,5 |
TATIANE SOUZA DO AMARAL | Inglês | 7,5 |
THAINÁ DE OLIVEIRA MOREIRA RODRIGUES | Inglês | F |
THAYANE MOREIRA DE CARVALHO NOGUEIRA | Inglês | 2,5 |
THIAGO DA SILVA | Inglês | 9,0 |
VILZA APARECIDA HANDAN DE DEUS | Inglês | 7,5 |
WAGNER LUIZ MELO BONIM | Inglês | 8,0 |
WANKARLA BARBOSA CHAVES | Inglês | F |
Espanhol:
ADRIANA FLORENCIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | Espanhol | 7,0 |
---|---|---|
AMANDA DO AMARAL PINHEIRO | Espanhol | 5,0 |
ANA PAULA FAUSTINO | Espanhol | F |
BRUNA FERNANDA MONTEIRO DE BARROS | Espanhol | 7,0 |
DANIELE LOPES DA SILVA | Espanhol | 4,5 |
DENISE NOGUEIRA KELP | Espanhol | 4,0 |
EDERSON SILVA LOPES | Espanhol | 6,0 |
EDGAR DE OLIVEIRA LIMA | Espanhol | F |
EDINA RODRIGUES SÃO PEDRO | Espanhol | 5,0 |
EMMANUEL MARTINS FERNANDES | Espanhol | 5,5 |
ÉRICA POMIM VOGEL DE MORAES | Espanhol | 5,0 |
ÉRIKA INTATILO OUTEIRO | Espanhol | 1,5 |
ERNA PAOLA SILVA DA CUNHA | Espanhol | 5,0 |
FERNANDA PRISCILA MELLO ALMEIDA DA SILVA | Espanhol | 6,0 |
FRANCES TAVARES DA COSTA | Espanhol | 7,0 |
ISABEL CRISTINA DE JESUS ALMEIDA | Espanhol | 3,0 |
ISABELLA SANTOS DA ROCHA | Espanhol | 8,0 |
IZABELLA DA SLVA VIANA | Espanhol | 7,0 |
JANE SILVA DE ANDRADE | Espanhol | 1,0 |
KELLIN VELOSO DE ALMEIDA BRAGA | Espanhol | 7,0 |
LEANE DE SOUZA RIOS | Espanhol | 6,5 |
LUCIA HELENA ALVES DOS SANTOS | Espanhol | 5,5 |
MARIA DA CONCEIÇÃO MORAES VALENTIN | Espanhol | 4,0 |
NEURINETE OLIVEIRA PRADO | Espanhol | 3,0 |
NORIELLE MACEDO ALVES | Espanhol | 3,5 |
PAULO MANASSÉS PADILHA RODAS | Espanhol | 7,5 |
PRISCILA DA SILVA MIRANDA | Espanhol | 6,0 |
RAQUEL CRISTIANE DOS SANTOS BAIA | Espanhol | 5,5 |
RAYANE FAUSTINO DE SOUZA | Espanhol | F |
SANDRA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO | Espanhol | F |
SILVIA BAREIRA MENDES | Espanhol | 7,0 |
TALITA VIEIRA LEAL RODRIGUES | Espanhol | 9,5 |
VERA LUCIA QUIRINO DA SILVA | Espanhol | 4,5 |
Francês:
ELAINE CRISTINA RODRIGUES DA COSTA | Francês | 6,0 |
---|---|---|
RILDO SANTOS LOUREIRO | Francês | 8,0 |